LED VISION
LED ビジョン
- HOME
- OUR SERVICE
- LEDビジョン
- Ivory シリーズ
Ivory シリーズ
製品仕様
※横スクロールできます。
製品名 | Ivory-4 | Ivory-5 | Ivory-6 | Ivory-8 | Ivory-10 | Ivory-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 4.166 mm | 5 mm | 6.25 mm | 8.33 mm | 10 mm | 16.67 mm |
LED素子 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
画素密度 | 57,600px/㎡ | 40,000px/㎡ | 25,600px/㎡ | 14,400px/㎡ | 10,000px/㎡ | 3,600px/㎡ |
モジュールサイズ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ |
パネルサイズ | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm |
パネル解像度 | W 192 H 192px | W 160 H 160px | W 128 H 128px | W 96 H 96px | W 80 H 80px | W 48 H 48px |
パネル 素材 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 |
パネル 重量 | 25kg / 35kg | 22kg / 30kg | 22kg / 30kg | 22kg / 30kg | 22kg / 30kg | 22kg / 30kg |
輝度 | 5,500cd/㎡ | 5,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ |
視野角 | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
消費電力 (最大) | 810 W/m² | 810 W/m² | 810 W/m² | 960 W/m² | 960 W/m² | 960 W/m² |
消費電力 (平均) | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 336 W/m² | 336 W/m² | 336 W/m² |
リフレッシュレート | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
メンテナンス | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー |
施工方法 | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー |
IP規格等級 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 |
CONTACT
デジタルサイネージのことでお役に立てる自信があります。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:月~金 10:00~17:00/土・日・祝日 休み
『ディジットサイトを見た』と最初にお伝えください。
スムーズに担当者へおつなぎいたします。
STAFF BLOG
スタッフブログ
DISIT(ディジット)のスタッフが書くブログ。
NEWS
お知らせ
製品・サービスのプレスリリース、実績追加、イベント出展などのお知らせ。
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
お知らせ
|
新規コンテンツ制作事例を追加しました |
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
サイネージ
|
飲食店でのデジタルサイネージ導入メリット・デメリットと活用事例 |
実績紹介
|
【導入事例】蕎麦食堂 梵様「店頭サイネージ」 |