LED VISION
LED ビジョン
- HOME
- OUR SERVICE
- LEDビジョン
- Ebonyシリーズ
Ebonyシリーズ
電子看板
特徴
Nothing breeds colours like black
高精細ピッチ | 常設仕様 屋内向けハイエンド製品
≪活用事例≫
- コントロールルーム
- 会議室
- テレビスタジオ & 放送局
製品仕様
※横スクロールできます。
製品名 | Ebony-1.2 | Ebony-1.5 | Ebony-1.8 | Ebony-2.5 |
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | 2.5mm |
画素密度 | 640,000px/㎡ | 409,600px/㎡ | 284,444px/㎡ | 160,000px/㎡ |
モジュールサイズ | W 150 × H 168.75㎜ | W 150 × H 168.75㎜ | W 150 × H 337.5㎜ | W 150 × H 337.5㎜ |
パネルサイズ | W 600 H 337.5 D 63mm | W 600 H 337.5 D 63mm | W 600 H 337.5 D 63mm | W 600 H 337.5 D 63mm |
パネル解像度 | W 480 × H 270px | W 384 × H 216px | W 320 × H 180px | W 240 × H 135px |
パネル材質 | ダイキャストアルミ アルミ | ダイキャストアルミ アルミ | ダイキャストアルミ アルミ | ダイキャストアルミ アルミ |
パネル重量 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
輝度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
視野角 | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° |
コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
消費電力(最大) | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ |
消費電力(平均) | 225W/㎡ | 225W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント |
施工方法 | フロント | フロント | フロント | フロント |
IP規格等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
認証書 | CE,RoHS,EMC,CCC | CE,RoHS,EMC,CCC | CE,RoHS,EMC,CCC | CE,RoHS,EMC,CCC |
CONTACT
デジタルサイネージのことでお役に立てる自信があります。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:月~金 10:00~17:00/土・日・祝日 休み
『ディジットサイトを見た』と最初にお伝えください。
スムーズに担当者へおつなぎいたします。
STAFF BLOG
スタッフブログ
DISIT(ディジット)のスタッフが書くブログ。
NEWS
お知らせ
製品・サービスのプレスリリース、実績追加、イベント出展などのお知らせ。
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
お知らせ
|
新規コンテンツ制作事例を追加しました |
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
サイネージ
|
飲食店でのデジタルサイネージ導入メリット・デメリットと活用事例 |
実績紹介
|
【導入事例】蕎麦食堂 梵様「店頭サイネージ」 |