LED VISION
LED ビジョン
- HOME
- OUR SERVICE
- LEDビジョン
- SPORTS シリーズ
SPORTS シリーズ
製品仕様
※横スクロールできます。
製品名 | SS-YH-DT10 |
---|---|
ピクセルピッチ | 10mm |
LED構成 | SMD 3in1 LED |
モジュール解像度 | W 128px × H 16px |
モジュールサイズ | W 1280 × H 160 × D 23mm |
パネル解像度 | W 128px × H 96px |
パネルサイズ | W 1280 × H 960 × D 113.6mm |
パネル重量 | 45kg |
画素密度 | 10,000px/㎡ |
フレーム材質 | セクション材質 アルミニウム? |
キャリブレーション | YES |
輝度 | ≥ 6500cd/㎡ |
色温度 | 3200~9300K(調整可能) |
視野角 | H140°/ V 140° |
コントラスト比 | 11000:1 |
稼働電圧 | AC100~240V (50/60Hz) |
消費電力(最大) | 600W/㎡ |
消費電力(平均) | 200-240W/㎡ |
ドライバーモード | 定電流 |
フレームレート | 50/60Hz |
リフレッシュレート | ≥ 3840Hz |
防護レベル | IP65 |
製品寿命 | 50,000時間 |
稼働温湿度範囲 | -20~50℃ / 5~95%RH |
保管温湿度範囲 | -20~60℃ / 40~60%RH |
メンテナンス | リアメンテナンス |
CONTACT
デジタルサイネージのことでお役に立てる自信があります。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:月~金 10:00~17:00/土・日・祝日 休み
『ディジットサイトを見た』と最初にお伝えください。
スムーズに担当者へおつなぎいたします。
STAFF BLOG
スタッフブログ
DISIT(ディジット)のスタッフが書くブログ。
NEWS
お知らせ
製品・サービスのプレスリリース、実績追加、イベント出展などのお知らせ。
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
お知らせ
|
新規コンテンツ制作事例を追加しました |
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
サイネージ
|
飲食店でのデジタルサイネージ導入メリット・デメリットと活用事例 |
実績紹介
|
【導入事例】蕎麦食堂 梵様「店頭サイネージ」 |