LED VISION
LED ビジョン
- HOME
- OUR SERVICE
- LEDビジョン
- Comet シリーズ
Comet シリーズ
製品仕様
※横スクロールできます。
製品名 | Comet-4 | Comet-5 | Comet-6 | Comet-8 | Comet-10 | Comet-16 | Comet-16D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
LED素子 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | DIP |
画素密度 | 62,500px/㎡ | 40,000px/㎡ | 27,777px/㎡ | 15,625px/㎡ | 10,000px/㎡ | 3,906px/㎡ | 3,906px/㎡ |
モジュール サイズ | W 256 H 128㎜ | W 320 H 160㎜ | W 192 H 192㎜ | W 256 H 128㎜ | W 320 H 160㎜ | W 256 H 256㎜ | W 256 H 256㎜ |
パネルサイズ | W 768 H 768 D 145mm | W 960 H 960 D 145mm | W 960 H 960 D 145mm | W 1024 H 1024 D 145mm | W 960 H 960 D 145mm | W 1024 H 1024 D 145mm | W 1024 H 1024 D 160mm |
パネル解像度 | W 192 H 192px | W 192 H 192px | W 160 H 160px | W 128 H 128px | W 96 H 96px | W 64 H 64px | W 64 H 64px |
パネル 素材 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 |
パネル 重量 | 30kg / 40kg | 38kg / 45kg | 38kg / 45kg | 40kg / 45kg | 38kg / 45kg | 40kg / 50kg | 57 kg |
輝度 | 5,000cd/㎡ | 5,000cd/㎡ | 5,000cd/㎡ | 5,000cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | 6,000cd/㎡ | 7,000cd/㎡ |
視野角 | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 110°/ 90° |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
消費電力 (最大) | 800 W/m² | 800 W/m² | 760 W/m² | 695 W/m² | 695 W/m² | 630 W/m² | 600W/m² |
消費電力 (平均) | 280 W/m² | 280 W/m² | 253 W/m² | 233 W/m² | 233 W/m² | 215 W/m² | 200 W/m² |
リフレッシュ レート | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
メンテナンス | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー |
施工方法 | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー |
IP規格等級 | Front IP 65 Rear IP 54 | Front IP 65 Rear IP 54 | Front IP 65 Rear IP 54 | Front IP 65 Rear IP 54 | Front IP 65 Rear IP 54 | Front IP 65 Rear IP 54 | Front IP 65 Rear IP 54 |
認証書 | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
CONTACT
デジタルサイネージのことでお役に立てる自信があります。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:月~金 10:00~17:00/土・日・祝日 休み
『ディジットサイトを見た』と最初にお伝えください。
スムーズに担当者へおつなぎいたします。
STAFF BLOG
スタッフブログ
DISIT(ディジット)のスタッフが書くブログ。
NEWS
お知らせ
製品・サービスのプレスリリース、実績追加、イベント出展などのお知らせ。
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
お知らせ
|
新規コンテンツ制作事例を追加しました |
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
サイネージ
|
飲食店でのデジタルサイネージ導入メリット・デメリットと活用事例 |
実績紹介
|
【導入事例】蕎麦食堂 梵様「店頭サイネージ」 |