LED VISION
LED ビジョン
- HOME
- OUR SERVICE
- LEDビジョン
- LEDshelf シリーズ
LEDshelf シリーズ
特徴
Make your goods shelves valuable
商品陳列棚用スマートLEDビジョン
≪活用事例≫
- ショッピングモール
- スーパーマーケット
- 小売店、販売店
- 自動販売機、冷蔵ショーケース
製品仕様
※横スクロールできます。
| 製品名 | LS-1.2 | LS-1.5 | LS-1.8 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.5mm | 1.875mm |
| 画素密度 | 640,000px/㎡ | 444,444px/㎡ | 284,444px/㎡ |
| モジュールサイズ | W 240 × H 60㎜ | W 240 × H 60㎜ | W 240 × H 60㎜ |
| パネルサイズ | W 720 H 60 D 30mm | W 720 H 60 D 30mm | W 720 H 60 D 30mm |
| パネル解像度 | W 576 × H 46px | W 480 × H 40px | W 384 × H 32px |
| パネル材質 | アルミ | アルミ | アルミ |
| パネル重量 | 1.1kg | 1.1kg | 1.1kg |
| 輝度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ |
| 視野角 | H 140°/ V 110° | H 140°/ V 110° | H 140°/ V 110° |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 消費電力(最大) | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 540W/㎡ |
| 消費電力(平均) | 225W/㎡ | 225W/㎡ | 180W/㎡ |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| メンテナンス | フロントorリヤー | フロントorリヤー | フロントorリヤー |
| 施工方法 | リヤー | リヤー | リヤー |
| IP規格等級 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 認証書 | CE,RoHS,EMC,CCC | CE,RoHS,EMC,CCC | CE,RoHS,EMC,CCC |
CONTACT
デジタルサイネージのことでお役に立てる自信があります。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:月~金 10:00~17:00/土・日・祝日 休み
『ディジットサイトを見た』と最初にお伝えください。
スムーズに担当者へおつなぎいたします。
STAFF BLOG
スタッフブログ
DISIT(ディジット)のスタッフが書くブログ。
NEWS
お知らせ
製品・サービスのプレスリリース、実績追加、イベント出展などのお知らせ。
|
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
|
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
|
お知らせ
|
新規コンテンツ制作事例を追加しました |
|
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
|
サイネージ
|
飲食店でのデジタルサイネージ導入メリット・デメリットと活用事例 |
