LED VISION
LED ビジョン
- HOME
- OUR SERVICE
- LEDビジョン
- Breezeシリーズ (屋内用)
Breezeシリーズ (屋内用)
特徴
≪高精細超薄型デザイン≫
キャビネットの重量はたったの6.4㎏、厚さは52mmと薄いため輸送や設置に適しています。
≪活用事例≫
- 小売店・ロードサイド店舗
- スポーツジム・スタジアム
- 背面スペースに限りがある屋内案件
製品仕様
※横スクロールできます。
製品名 | Breeze-1.9 | Breeze-2.6 | Breeze-2.9 | Breeze-3.9 |
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
画素密度 | 262,144px/㎡ | 147,456px/㎡ | 112,896px/㎡ | 65,536px/㎡ |
モジュールサイズ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ | W 250 × H 250㎜ |
パネルサイズ | W 1000/750 H 250 D 53.17mm | W 1000/750 H 250 D 53.4mm | W 1000/750 H 250 D 53.3mm | W 1000/750 H 250 D 53.42mm |
パネル解像度 | W 512 × H 128px W 384 × H 128px | W 384 × H 96px W 288 × H 96px | W 336 × H 84px W 252 × H 84px | W 256 × H 64px W 192 × H 64px |
パネル材質 | ダイキャストアルミ アルミ | ダイキャストアルミ アルミ | ダイキャストアルミ アルミ | ダイキャストアルミ アルミ |
パネル重量 | 6.4kg / 5kg | 6.4kg / 5kg | 6.4kg / 5kg | 6.4kg / 5kg |
輝度 | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1200cd/㎡ |
視野角 | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° | H 160°/ V 140° |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
消費電力(最大) | 680W/㎡ | 640W/㎡ | 640W/㎡ | 640W/㎡ |
消費電力(平均) | 225W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 1920Hz | 1920Hz |
メンテナンス | フロントorリヤー | フロントorリヤー | フロントorリヤー | フロントorリヤー |
施工方法 | フロントorリヤー | フロントorリヤー | フロントorリヤー | フロントorリヤー |
IP規格等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
認証書 | CE,RoHS,EMC,CCC | CE,RoHS,EMC,CCC | CE,RoHS,EMC,CCC | CE,RoHS,EMC,CCC |
CONTACT
デジタルサイネージのことでお役に立てる自信があります。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:月~金 10:00~17:00/土・日・祝日 休み
『ディジットサイトを見た』と最初にお伝えください。
スムーズに担当者へおつなぎいたします。
STAFF BLOG
スタッフブログ
DISIT(ディジット)のスタッフが書くブログ。
NEWS
お知らせ
製品・サービスのプレスリリース、実績追加、イベント出展などのお知らせ。
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
お知らせ
|
新規コンテンツ制作事例を追加しました |
お知らせ
|
年末年始休業のお知らせ |
サイネージ
|
飲食店でのデジタルサイネージ導入メリット・デメリットと活用事例 |
実績紹介
|
【導入事例】蕎麦食堂 梵様「店頭サイネージ」 |