DISPLAY MONITOR
屋内用ディスプレイ
- HOME
- OUR SERVICE
- DISPLAY MONITOR
- 屋内用Display
- SONY BRAVIA 85/75/65/55V型FW-BZ40H/BZシリーズ 4K 業務用ディスプレイ 縦設置可能
SONY BRAVIA 85/75/65/55V型FW-BZ40H/BZシリーズ 4K 業務用ディスプレイ 縦設置可能
リースレンタル購入可能
スタンドアローン
ネットワーク配信対応
店頭販促
電子看板
特徴
- 法人向けの安心の3年保証とオンサイト修理対応
- 多言語対応表記 55ヶ国語に対応
- 縦設置可能モデル
- ネットワーク配信可能:別途「PORABO」もしくは「Disit Media Player」が必要になります
製品仕様
解像度 | 3,840×2,160(4K) |
---|---|
アスペクト比 | 16:9 |
輝度 | 620CD/㎡ |
コントラスト比 | 【85V】4000:1 【75V】【65V】【55V】6000:1 |
視野角(左右/上下) | 178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) |
電源 | AC100V / 145W[49V] / 120W[43V] |
消費電力 | [待機時]:W 【85V】318[0.5]【75V】277[0.5]【65V】214[0.5]【55V】173[0.5] |
インプット | ビデオ入力×1、HDMIX4、ヘッドホンX1、USBX2、LAN端子X1 |
アウトプット | 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS) |
スピーカー内臓 | 20W[10W X 2] |
表示画面サイズ | (幅×高さ、対角):cm 【85V】187.2 x 105.3 、214.8 【75V】165.0 x 92.8、189.3 【65V】142.8 x 80.4 、163.9 【55V】121.0 x 68.0 、138.8 |
全体サイズ | (幅×高さ、対角):cm 【85V】187.2 x 105.3 、214.8 【75V】165.0 x 92.8、189.3 【65V】142.8 x 80.4 、163.9 【55V】121.0 x 68.0 、138.8 |
再生可能ファイル形式 | MP4,JPEG,PNG,HTML5 |
質量 | 62KG [85V] / 46KG [75V] / 31KG [65V] / 23KG [55V] |
付属品 | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント、ケーブルクランパー |
CONTACT
デジタルサイネージのことでお役に立てる自信があります。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:月~金 10:00~17:00/土・日・祝日 休み
『ディジットサイトを見た』と最初にお伝えください。
スムーズに担当者へおつなぎいたします。
STAFF BLOG
スタッフブログ
DISIT(ディジット)のスタッフが書くブログ。
NEWS
お知らせ
製品・サービスのプレスリリース、実績追加、イベント出展などのお知らせ。